Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Construcción | Aluminio/PC |
Número y Tipo de LEDs | x115 SMD2835 |
Potencia Nominal (W) | 23 |
Angulo de Apertura (º) | 120 |
Luminosidad (Lm) | 2300 |
Temperatura Luz | Frío/Natural/Cálido |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Vida Estimada (H) | 30.000 |
Medidas (mm) | Ø26x1500 |
Certificados | CE & RoHS |
Equivalencia (W) | 75 |
Información Adicional | Instrucciones detalladas en la pestaña "documentos" |
Factor de Potencia (PF) | 0.91 |
Frecuencia de Trabajo (Hz) | 50/60 |
Rango Temperatura (ºC) | -40 +60 |
Casquillo | T8 |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
Clase Energética | A+ |
Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
Kelvin | 6000/4200/3000 |
Driver regulable | No |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 23 |
Peso (Gr) | 260 |
El Tubo de LEDs está fabricado con cuerpo de aluminio que ofrece mayor rigidez y mejor disipación de calor por lo que lo hacen apropiado para encendidos continuos. con un ángulo de apertura de 120º y cubierta de policarbonato opal.Incorpora chip SMD2835, emite menos calor, aumenta la vida útil con encendido continuo.
Beneficios de un tubo LED:
Instrucciones de instalación de tubos led:
¿En qué lugares es conveniente instalar tubos LED?
Los Tubos de Led se instalan normalmente en aquellos lugares con muchas horas de encendido: Iluminación aparcamientos, Iluminación de hoteles, iluminación de Universidades y Colegios, iluminación oficinas, iluminación centros comerciales.
Para largos periodos de encendido es recomendable utilizar los tubos led con cuerpo de aluminio ya que disipan mucho mejor el calor.