Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Construcción | Aluminio/PC |
Número y Tipo de LEDs | x96 SMD2835 |
Potencia Nominal (W) | 18 |
Angulo de Apertura (º) | 120 |
Luminosidad (Lm) | 1800 |
Temperatura Luz | Frío/Natural |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Vida Estimada (H) | 30.000 |
Medidas (mm) | Ø26x1200 |
Equivalencia (W) | 50 |
Información Adicional | Instrucciones detalladas en la pestaña "documentos" |
Factor de Potencia (PF) | 0.91 |
Rango Temperatura (ºC) | -40 +60 |
Casquillo | T8 |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
Clase Energética | A+ |
Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
Kelvin | 6000/4200 |
Driver regulable | Si |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 18 |
Peso (Gr) | 300 |
El Tubo de LEDs está fabricado con cuerpo de aluminio que ofrece mayor rigidez y mejor disipación de calor por lo que lo hacen apropiado para encendidos continuos. con un ángulo de apertura de 120º y cubierta de policarbonato opal.Incorpora chip SMD2835, emite menos calor, aumenta la vida útil con encendido continuo.
Beneficios de un tubo LED:
Instrucciones de instalación de tubos led:
¿En qué lugares es conveniente instalar tubos LED?
Los Tubos de Led se instalan normalmente en aquellos lugares con muchas horas de encendido: Iluminación aparcamientos, Iluminación de hoteles, iluminación de Universidades y Colegios, iluminación oficinas, iluminación centros comerciales.
Para largos periodos de encendido es recomendable utilizar los tubos led con cuerpo de aluminio ya que disipan mucho mejor el calor.