Nuevo
Este producto ya no se encuentra disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Construcción | Aluminio/PC |
Número y Tipo de LEDs | x48 SMD2835 |
Potencia Nominal (W) | 9 |
Angulo de Apertura (º) | 180 |
Luminosidad (Lm) | 900 |
Temperatura Luz | Cálido/Frío |
Instalación | IP65 |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Vida Estimada (H) | 30.000 |
Medidas (mm) | Ø26x600 |
Equivalencia (W) | 25 |
Factor de Potencia (PF) | 0.90 |
Rango Temperatura (ºC) | -40 +60 |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 100 |
Tiempo de Arranque (s) | 0.2 |
Kelvin | 6000/3000 |
Driver regulable | No |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 9 |
Peso (Gr) | 130 |
El Tubo de LEDs Estanco ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un tubo convencional.
Como principales ventajas, están: