WR-TL018
Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Construcción | PVC/ABS |
Potencia Nominal (W) | 5 |
Angulo de Apertura (º) | 180 |
Luminosidad (Lm) | 450 |
Temperatura Luz | Blanco Frío |
Tensión Nominal | 85-265VAC/ 5VDC |
Vida Estimada (H) | 30.000 |
Medidas (mm) | 160×185×450 |
Casquillo | USB |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 90 |
Clase Energética | A+ |
Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
Kelvin | 6000 |
Driver regulable | No |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 5 |
Peso (Gr) | 372 |
El Flexo de Estudio de LEDs posee un Alto índice de Reproducción Cromática (CRI), que muestra el color real de forma natural.Fácil instalación, larga vida de la lámpara, más de 30.000 horas, libre de mantenimiento.
Flexo LED de de potencia fabricado en ABS y silicona, cuenta con un diseño moderno acabado en blanco, un cuerpo flexible de 360°. Botones táctiles de encendido/apagado. Puede ser conectado a la red o a cualquier dispositivo con conexión USB.
* Cable USB incluido.