Nuevo
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Construcción | Aluminio/PC |
Número y Tipo de LEDs | x64 SMD2835 |
Potencia Nominal (W) | 12 |
Angulo de Apertura (º) | 120 |
Luminosidad (Lm) | 1100 |
Temperatura Luz | Cálido/Frío |
Tensión Nominal | 85-265VAC |
Vida Estimada (H) | 30.000 |
Medidas (mm) | Ø225xØ30 |
Equivalencia (W) | 30 |
Información Adicional | Instrucciones detalladas en la pestaña "documentos" |
Factor de Potencia (PF) | 0.95 |
CRI | 90 |
Rango Temperatura (ºC) | -40 +60 |
Eficacia Luminosa (Lm/W) | 91,6 |
Clase Energética | A+ |
Tiempo de Arranque (s) | 0.1 |
Kelvin | 6000/3000 |
Driver regulable | No |
Consumo de energia (Kwh/1000h) | 12 |
Peso (Gr) | 290 |
El Tubo Circular de LEDs ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a fluorescentes circulares.
Como principales ventajas, están: